Цены на электромонтажные работы в Томске
Актуальный прайс на 2025 год:
| № | Наименование | Ед.изм | Цена, руб. |
Прокладка кабеля: |
|||
| 1 | Монтаж кабеля сечением: 1,5-2,5 мм открытым способом | м.п. | 120 |
| 2 | Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм открытым способом | м.п. | 150 |
| 3 | Монтаж кабеля сечением: 1.5-2,5 мм в ПВХ-гофре,трубе | м.п. | 150 |
| 4 | Монтаж кабеля в штробе | м.п. | 250 |
| 5 | Монтаж кабеля в кабель-канале | м.п. | 150 |
Изготовление (штробление) отверстий для подрозетников |
|||
| 6 | Выборка ниши для подрозетника (гипсокартон;пеноблок) | шт | 400 |
| 7 | Выборка ниши для подрозетника (кирпич) | шт | 550 |
| 8 | Выборка ниши для подрозетника ( бетон) | шт | 600 |
| 9 | Монтаж подрозетника в нише на гипсовый раствор | шт | 250 |
Штробление стены под электропроводку |
|||
| 10 | Штробление легко разрушаемых материалов | м.п. | 80 |
| 11 | Штробление стен (кирпич) | м.п. | 400 |
| 12 | Штробление стен (бетон) | м.п. | 600 |
Монтаж кабельканала |
|||
| 13 | Монтаж кабель-канала (Бетон) | м.п. | от 120 |
| 14 | Монтаж кабель-канала (Кирпич) | м.п. | от 120 |
| 15 | Монтаж кабель-канала (Гипсокартон) | м.п. | от 120 |
Монтаж электрощита (бокса) |
|||
| 16 | Монтаж навесного щита | шт | от 900 |
| 17 | Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в кирпиче | шт | 1 200 |
| 18 | Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в бетоне | шт | 1 800 |
| 19 | Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей в кирпиче | шт | 1 800 |
| 20 | Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей в бетоне | шт | 2 600 |
Монтаж автоматов защиты |
|||
| 21 | Однополюсного с подключением в ЩР | шт | 450 |
| 22 | Двухполюсного с подключением в ЩР | шт | 650 |
| 23 | УЗО (диф-автомата) с подключением в ЩР | шт | 1200 |
Монтаж электроустановочных изделий |
|||
| 24 | Установка выключателя на готовое установочное место | шт | 600 |
| 25 | Установка розетки электрической на готовое установочное место | шт | 550 |
| 26 | Установка выключателя накладного | шт | 550 |
| 27 | Установка розетки электрической накладной | шт | 550 |
Монтаж светильников |
|||
| 28 | Установка бра, светильника накладного | шт | от 500 |
| 29 | Монтаж светильника дневного света типа Армстронг | шт | 650 |
| 30 | Монтаж светильника точечного на готовое установочное место | шт | 250 |
| 31 | Монтаж люстры | шт | от 800 |
| 32 | Монтаж патрона с лампой | шт | 150 |
Подключение электрооборудования |
|||
| 33 | Подключение вентилятора вытяжного | шт | от 600 |
| 34 | Подключение варочной поверхности | шт | 900 |
| 35 | Установка звонка | шт | 200 |
| 36 | Подключение счетчика однофазного | шт | 950 |
| 37 | Подключение счетчика трехфазного | шт | 2500 |
| 38 | Монтаж распаечной коробки (монтаж наружный) | шт | 250 |
| 39 | Монтаж распаечной коробки в гипсокартоне | шт | 250 |
| 40 | Монтаж распаечной коробки в кирпиче | шт | 300 |
| 41 | Монтаж распаечной коробки в бетоне | шт | 500 |
| Демонтаж электрического оборудования |
|||
| 42 | Демонтаж старой электропроводки | мп | 30 |
| 43 | Демонтаж розетки/выключателя | шт | 120 |
| 44 | Демонтаж люстры/светильника | шт | от 300 |
| 45 | Демонтаж автоматического выключателя | шт | 90 |
Прочие работы |
|||
| 46 | Выезд электрика для консультации, осмечивания или расчета работ | от 200 (от расстояния) | |
| 47 | Поиск повреждения в проводке/причины проблем с электричеством | от 500 | |
| 48 | Закупка и доставка материала | 300 | |
Посмотреть Примеры смет


