Примерная смета на замену проводки в квартире
Кирпич |
Железобетон |
|||||||
Цена работы, тыс.руб. | Цена материала, тыс.руб. | Общая смета, тыс.руб. | Время работ, дней | Цена работы, тыс.руб. | Цена материала, тыс.руб. | Общая смета, тыс.руб. | Время работ, дней | |
1-к. квартира, 28 кв.м.(1 комната + кухня + СУ) | 18-26 | 10-18 | 30-50 | 2-3 | 25-45 | 10-18 | 35-55 | 2-3 |
2-к. квартира, 40 кв.м. (2 комнаты + кухня + СУ) | 24-32 | 15-30 | 35-58 | 3-4 | 30-46 | 15-30 | 40-60 | 3-4 |
3-к. квартира, 55 кв.м. (3 комнаты + кухня + СУ) | 32-48 | 15-34 | 45-62 | 4-6 | 35-50 | 15-35 | 50-70 | 5-6 |
4-к. квартира, 70 кв.м. (4 комнаты + кухня + СУ) | 38-55 | 20 – 35 | 55-80 | 6 -8 | 45- 60 | 20 – 35 | 65-100 | 7-9 |
Коттедж,150 кв.м. под штукатурку | 45-65 | 30-50 | 75-100 | 7-10 |
В зависимости от ваших пожеланий смета может быть меньше или больше.
Можно жить с одной розеткой в комнате и лампочкой, а можно расставить их через каждые 20 сантиметров и сделать потолок с тремя уровнями подсветки.
Точный расчет производится в каждом конкретном случае.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ!
В СЛУЧАЕ ОТЛИЧИЯ ОТ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ, ЦЕНА БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ.